Tên | : | Phạm Nhật Vượng |
Sinh năm | : | 05/08/1968 |
Số CMND | : | 011388711 |
Nguyên quán | : | Hà Tĩnh |
Cư trú | : | Số 193C, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội |
Trình độ | : | Cử nhân |
CHỨC VỤ HIỆN TẠI | ||
Vị trí | Tổ chức | Thời gian bổ nhiệm |
Chủ tịch HĐQT | Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần (VIC) | 15/11/2011 |
Thành viên HĐQT | CTCP Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài |
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ | ||||
Mã CP | Số lượng | Tỉ lệ | Tính đến ngày | * Giá trị (tỷ VNĐ) |
VIC | 876,002,652 | 26.18% | 31/12/2018 | 104,857.5 |
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU | ||||
Tổ chức/Mã CP | Số lượng | Tỉ lệ | Tính đến ngày | * Giá trị (tỷ VNĐ) |
VHM |
1,166,582,125 | 34.83% | 10/2018 | 104,409.1 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN | |||||
Họ và tên | Quan hệ | Cổ phiếu | Số lượng | Tính đến ngày | * Giá trị (tỷ VNĐ) |
Phạm Thúy Hằng | Em vợ | VIC | 100,881,292 | 31/12/2018 | 12,075.5 |
Phạm Thu Hương | Vợ | VIC | 151,056,477 | 31/12/2018 | 18,081.5 |
Phạm Hồng Linh | Chị vợ | VIC | 12,131,115 | 31/12/2018 | 1,452.1 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 25/09/2019
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP |
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC |
|
Theo CafeF