Tên | : | Nguyễn Văn Đạt |
Sinh năm | : | 16/12/1970 |
Số CMND | : | 023832928 |
Nguyên quán | : | Quảng Ngãi |
Nơi sinh | : | Quảng Ngãi |
Cư trú | : | 357 An Dương Vương, P.3, Q.5, T.P Hồ Chí Minh |
Trình độ | : | Cử nhân Quản trị Kinh doanh |
CHỨC VỤ HIỆN TẠI | ||
Vị trí | Tổ chức | Thời gian bổ nhiệm |
Chủ tịch HĐQT | Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) | 2004 |
Tổng Giám đốc | Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) | 2004 |
Chủ tịch HĐTV | Công ty TNHH Tập đoàn Phát Đạt | 27/11/2017 |
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ | ||||
Mã CP | Số lượng | Tỉ lệ | Tính đến ngày | * Giá trị (tỷ VNĐ) |
PDR | 200,381,179 | 61.16% | 30/06/2019 | 5,240.0 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN | |||||
Họ và tên | Quan hệ | Cổ phiếu | Số lượng | Tính đến ngày | * Giá trị (tỷ VNĐ) |
Nguyễn Tấn Danh | Con trai | PDR | 1,476,000 | 30/06/2019 | 38.6 |
Nguyễn Anh Tuấn | Em trai | PDR | 971,396 | 24/04/2019 | 25.4 |
Nguyễn Thị Minh Thư | Con gái | PDR | 2,952,000 | 30/06/2019 | 77.2 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 02/10/2019
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP |
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC |
|
Theo CafeF