Tên | : | Trương Gia Bình |
Sinh năm | : | 19/05/1956 |
Nguyên quán | : | Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam, Đà Nẵng |
Nơi sinh | : | Nghệ Tĩnh |
Cư trú | : | Số 10 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội |
Trình độ | : | – Phó Giáo sư (1991) – Tiến sỹ Toán-Lý – Đại học Tổng hợp Lomonosov – Nga (1982) – Cử nhân Toán – Đại học Tổng hợp Lomonosov – Nga (1979) |
CHỨC VỤ HIỆN TẠI | ||
Vị trí | Tổ chức | Thời gian bổ nhiệm |
Thành viên HĐQT | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) | 27/4/2018 |
Chủ tịch HĐQT | Công ty Cổ phần FPT (FPT) | 1988 |
Thành viên Hội đồng sáng lập | Công ty Cổ phần FPT (FPT) | |
Thành viên HĐQT | Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FOX) | |
Thành viên HĐQT | Công ty TNHH Giáo dục FPT (FPTEDU) |
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ | ||||
Mã CP | Số lượng | Tỉ lệ | Tính đến ngày | * Giá trị (tỷ VNĐ) |
FPT | 48,036,396 | 07.08% | 30/06/2019 | 2,805.3 |
TPB | 1,194,347 | 00.14% | 07/12/2018 | 26.9 |
Tổng cộng : | 2,832.2 |
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU | ||||
Tổ chức/Mã CP | Số lượng | Tỉ lệ | Tính đến ngày | * Giá trị (tỷ VNĐ) |
FOX |
20,562,268 | 08.27% | 01/2017 | 945.9 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN | |||||
Họ và tên | Quan hệ | Cổ phiếu | Số lượng | Tính đến ngày | * Giá trị (tỷ VNĐ) |
Trương Thị Thanh Thanh | Chị gái | FPT | 10,971,356 | 30/06/2019 | 640.7 |
FOX | 842,210 | 30/05/2019 | 38.7 | ||
Trương Ngọc Anh | Con gái | FPT | 197,316 | 30/06/2019 | 11.5 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 02/10/2019
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP |
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC |
|
Theo CafeF