Tên | : | Nguyễn Đức Tài |
Sinh năm | : | 30/05/1969 |
Số CMND | : | 022247040 |
Nguyên quán | : | Nam Định |
Nơi sinh | : | T.P Hồ Chí Minh |
Cư trú | : | Khu Villa An Phú Đông, 1604/3C QL 1A, P.An Phú Đông, Q.12, T.P Hồ Chí Minh |
Trình độ | : | – Cử nhân Tài chính – Kế toán – Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh – Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – Trung tâm đào tạo Pháp Việt CFVG |
CHỨC VỤ HIỆN TẠI | ||
Vị trí | Tổ chức | Thời gian bổ nhiệm |
Chủ tịch HĐQT | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) | 2007 |
Thành viên HĐQT | Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) | 26/12/2017 |
Chủ tịch HĐQT | CTCP Thương mại Thế giới Điện tử | |
Thành viên HĐQT | CTCP Thế giới Di động | |
Thành viên HĐTV | Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ |
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ | ||||
Mã CP | Số lượng | Tỉ lệ | Tính đến ngày | * Giá trị (tỷ VNĐ) |
MWG | 11,582,178 | 02.62% | 17/07/2019 | 1,453.6 |
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU | ||||
Tổ chức/Mã CP | Số lượng | Tỉ lệ | Tính đến ngày | * Giá trị (tỷ VNĐ) |
MWG |
51,515,096 | 11.63% | 11/2018 | 6,465.1 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN | |||||
Họ và tên | Quan hệ | Cổ phiếu | Số lượng | Tính đến ngày | * Giá trị (tỷ VNĐ) |
Nguyễn Thị Thu Tâm | Em gái | MWG | 91,444 | 31/12/2018 | 11.5 |
Nguyễn Thị Thu Thảo | Em gái | MWG | 136,041 | 13/09/2019 | 17.1 |
Phan Thị Thu Hiền | Vợ | MWG | 2,453,186 | 15/05/2019 | 307.9 |
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN | |||||
Họ và tên | Cổ phiếu | Số lượng | Tính đến ngày | * Giá trị (tỷ VNĐ) | |
Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ | MWG | 51,515,096 | 19/11/2018 | 6,465.1 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 25/09/2019
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP |
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC |
|
Theo CafeF